উৎপত্তি স্থল:
সুইজারল্যান্ড
পরিচিতিমুলক নাম:
ABB
মডেল নম্বার:
ABB IRB 1200-5/0.9
IRB 1200 15% ছোট এবং 10% সংক্ষিপ্ত চক্রের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যা এটিকে দ্রুত করে তোলে।বিভিন্ন প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত, আইপি 40 সুরক্ষা স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে; ক্লিনরুম, আইপি 67 বিকল্প সহ উপলব্ধ ফাউন্ড্রি প্লাস 2, যে কোনও কোণে অভিযোজিত এবং একটি কমপ্যাক্ট পৃষ্ঠে ব্যবহারযোগ্য একটি বড় কাজের ক্ষেত্র সরবরাহ করে।
অংশ পরিচালনা,পলিশিং,পরিমাপ,যন্ত্রাংশের সমাবেশ
প্রধান বৈশিষ্ট্য | |
ভেরিয়েন্ট 1/IRB 1200-7/0.7 | ভেরিয়েন্ট ২/আইআরবি ১২০০-৫/০9 |
রোবটের সর্বাধিক লোডঃ ৭ কেজি | রোবটের সর্বাধিক লোডঃ ৫ কেজি |
সর্বাধিক ব্যাপ্তিঃ ৭০০ মিমি | সর্বোচ্চ ব্যাপ্তিঃ ৯০০ মিমি |
পুনরাবৃত্তিযোগ্যতাঃ 0.02 মিমি | পুনরাবৃত্তিযোগ্যতাঃ 0.025 মিমি |
নিয়ামকঃ IRC5 কমপ্যাক্ট / IRC5 একক ক্যাবিনেট | নিয়ামকঃ IRC5 কমপ্যাক্ট / IRC5 একক ক্যাবিনেট |
রোবটের গতির গতি | |
অক্ষ ১ঃ ২৮৮°/সেকেন্ড | অক্ষ ১ঃ ২৮৮°/সেকেন্ড |
অক্ষ ২ঃ ২৪০°/সেকেন্ড | অক্ষ ২ঃ ২৪০°/সেকেন্ড |
অক্ষ ৩ঃ ৩০০°/সেকেন্ড | অক্ষ ৩ঃ ৩০০°/সেকেন্ড |
অক্ষ ৪ঃ ৪০০°/সেকেন্ড | অক্ষ ৪ঃ ৪০০°/সেকেন্ড |
অক্ষ ৫ঃ ৪০৫°/সেকেন্ড | অক্ষ ৫ঃ ৪০৫°/সেকেন্ড |
অক্ষ ৬ঃ ৬০০°/সেকেন্ড | অক্ষ ৬ঃ ৬০০°/সেকেন্ড |
অক্ষের কাজের পরিসীমা | |
অক্ষ ১ঃ +১৭০° থেকে -১৭০° | অক্ষ ১ঃ +১৭০° থেকে -১৭০° |
অক্ষ ২ঃ +১৩৫° থেকে -১০০° | অক্ষ ২ঃ +130° থেকে -100° |
অক্ষ ৩ঃ +৭০° থেকে -২০০° | অক্ষ ৩ঃ +৭০° থেকে -২০০° |
অক্ষ ৪ঃ +২৭০° থেকে -২৭০° | অক্ষ ৪ঃ +২৭০° থেকে -২৭০° |
অক্ষ ৫ঃ +130° থেকে -130° | অক্ষ ৫ঃ +130° থেকে -130° |
অক্ষ ৬ঃ +৩৬০° থেকে -৩৬০° | অক্ষ ৬ঃ +৩৬০° থেকে -৩৬০° |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান